| FUNCIÓN | RANGO | RESOLUCIÓN | TOLERANCIA |
|---|---|---|---|
| VOLTAJE AC (V) | 4V/40V/400V/600V | 0.1mV | ±(0.7%+3) |
| VOLTAJE DC (V) | 400mV/4V/40V/400V/600V | 0.001V | ±(1.6%+9) |
| CORRIENTE DC (A) | 40mA/400mA | 0.01mA | ±(2.2%+5) |
| CORRIENTE AC (A) | 40mA/400mA | 0.01mA | ±(2.8%+5) |
| RESISTENCIA (Ohm) | 400Ohm/4kOhm/40kOhm/400kOhm/4MOhm/40MOhm | 0.1Ohm | ±(1.5%+5) |
| CAPACITANCIA (F) | 50nF/500nF/5uF/50uF/100uF | 0.01nF | ±(5.0%+10) |
| FRECUENCIA (Hz) | 5Hz~100kHz | ±(0.5%+3) | |
| CICLO DE TRABAJO | 20%~80% | ±(0.5%+5 |
MULTIMETRO DIGITAL DC/V 600V/ACV600 SAMWA
$ 49.50
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.