| Voltaje DC (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+2) |
| Voltaje AC (V) | 200V/600V | ±(1.2%+3) |
| Corriente contínua (A) | 200μA/200mA/10A | ±(1%+2) |
| Resistencia (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ /200kΩ/20MΩ |
±(0.8%+2) |
| Características | ||
| Cuento de pantalla | 2000 | |
| Apagado automático / luz de fondo automática apagada | √ | |
| Prueba de diodos / zumbador de continuidad | √ | |
| Prueba de caída de 2 m / Soporte de sonda de prueba | √ | |
| Selección de rango | Manual | |
| NCV | √ | |
| Características generales | ||
| Poder | Batería de 1.5V (R03)x2 | |
| Pantalla | 66mm x 51mm | |
| Color del producto | Rojo y gris | |
| Peso neto del producto | 206g | |
| Tamaño del producto | 134mm x 77mm x 47mm | |
| Accesorios estándar | Baterías, cables de prueba | |
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual de inglés | |
| Cantidad estándar por caja | 60 piezas | |
| Medida de cartón estándar | 640mm x 310mm x 350mm | |
| Peso bruto de la caja estándar | 19.8 Kg | |
MULTIMETRO DIGITAL UNIT UT-33D+
$ 22.50
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.










Valoraciones
No hay valoraciones aún.