| FUNCIÓN | RANGO | RESOLUCIÓN | TOLERANCIA |
|---|---|---|---|
| VOLTAJE AC (V) | 4V / 40V / 400V / 1000V | 0.1mV | ±(1.2%+8) |
| VOLTAJE DC (V) | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V | 0.001V | ±(0.5%+2) |
| CORRIENTE DC (A) | 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 4A / 15A | 0.1uA | ±(1.4%+3) |
| CORRIENTE AC (A) | 400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 4A / 15A | 0.1uA | ±(1.8%+5) |
| RESISTENCIA (Ohm) | 400Ohm / 4kOhm / 40kOhm / 400kOhm / 4MOhm / 40MOhm | 0.1Ohm | ±(1.2%+5) |
| CAPACITANCIA (F) | 50nF / 500nF / 5uF / 50uF / 100uF | 0.01nF | ±(5.0%+10) |
| TEMPERATURA (°C) | -20°C ~ 300°C | 0.1°C | ±(3.0%+30) |
| FRECUENCIA (Hz) | 5Hz / 50Hz / 500Hz / 5KHz / 50KHz / 100KHz | 0.001Hz | ±(0.3%+3) |
MULTITESTER DIJITAL AC/DC 1000V MARCA SANWA
$ 117.00
Multimetro Digital CD772 (Japon), LCD de fácil lectura con retroiluminación, Valores True RMS, Medición de Temperatura con termocupla tipo K, Rango -20°C~300°C, Funda de elastómero termoplástico, alta resistencia contra caídas, Medición de Voltaje, Amperaje, Resistencia, Frecuencia y Capacitancia, alta presicion.
¡No hay más ofertas para este producto!
Consultas generales
Aún no hay consultas.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.